4月17日長沙精軋螺紋鋼廠家價格
標(biāo)簽:長沙精軋螺紋鋼廠家價格,湖南精軋螺紋鋼筋價格,長沙精軋螺紋鋼價格, 發(fā)布時間:2024年10月25日 點(diǎn)擊1751次
名稱 | 規(guī)格-材質(zhì) | 價格 | 理論重量 | 國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 漲幅 | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB500 | 5000 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB830 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB930 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB1080 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-500 | 5600 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB830/930 | 5600 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB500 | 5000 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB830 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB930 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB1080 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB930 | 5350 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB1080 | 5350 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB930 | 5350 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB1080 | 5350 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ50-PSB930 | 6900 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ15-PSB830 | 8150 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB500 | 5100 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB830 | 5900 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB930 | 5900 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
錨桿鋼 | Φ16- MG335Y | 5800 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
錨桿鋼 | Φ18-MG335Y | 4950 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
錨桿鋼 | Φ22--MG335Y | 4950 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB1080 | 5600 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-psb555/700 | 9200 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-830 | 10200 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-930 | 10500 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-1080 | 11000 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 長沙 |
2023年4月17日湖南長沙精軋螺紋鋼筋廠家價格分析:具體來看,今日長沙精軋螺紋鋼價格先跌后穩(wěn),市場價格一度呈現(xiàn)出混亂局面,不過隨著兩周跌幅破百后,市場價格觸及鋼廠和貿(mào)易商成本,商家挺價意愿增強(qiáng)。庫存方面,4月13日按媒體統(tǒng)計數(shù)據(jù)長沙市場建筑鋼材庫存總量約22.3萬噸,周環(huán)比增加約0.35萬噸。其中,螺紋鋼庫存為14.6萬噸,周環(huán)比減少0.2萬噸;線盤庫存為7.7萬噸,周環(huán)比增加0.55萬噸。綜合來看,湖南精軋螺紋鋼本地供應(yīng)減少,庫存低位運(yùn)行,商家挺價意愿增強(qiáng)。預(yù)計下周湖南精軋螺紋鋼筋廠家價格可能繼續(xù)小幅趨強(qiáng)。
下一篇:4月17日廣州精軋螺紋鋼廠家價格
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS